| Mineral | Garnet Stone |
|---|---|
| Chemistry | Mn3Al2(SiO4)3 |
| Color | Orange - Red |
| Refractive Index | 1.881 - 1.888 |
| Birefringence | 0.018 - 0.040 |
| Specific Gravity | 3.82 - 3.88 |
| Mohs Hardness | 6.5 - 7.5 |
2.46ct (ST1556)
2.08ct - 8x6mm (ST1555)
2.74ct (ST1552)
2.35ct - 9x7mm (ST1551)
3.09ct (ST1549)
3.39ct - 9x7mm (ST1548)
2.18ct (ST1545)
2.50ct (ST1544)
2.36ct - 8x6mm (ST1543)
2.34ct (ST1542)
3.92ct (ST1541)
3.72ct (ST1540)
3.25ct - 9x7mm (ST1535)
7.92ct (ST1525)
8.74ct - 13x11mm (ST1478)
8.66ct - 13x11mm (ST1470)
6.90ct - 11x9mm (ST1387)
9.42ct - 13x11mm (ST1376)
4.73ct - 10x8mm (ST1366)
21.85ct - 15x13mm (ST1360)
13.97ct - 14x12mm (ST1348)
11.88ct - Pair (ST1330)
11.52ct - Pair (ST1329)
23.64ct (ST1321)