| Mineral | Tourmaline (Verdelite) |
|---|---|
| Chemistry | A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| Color | Green - Vivid Green |
| Refractive Index | 1.624 - 1.644 |
| Birefringence | 0.018 - 0.040 |
| Specific Gravity | 3.06 |
| Mohs Hardness | 7.0 - 7.5 |
19.91ct (TG1829)
1.37ct - 6mm (PG0627)
1.21ct - 8x6mm (PG0626)
1.37ct - 9x7mm (PG0625)
1.69ct - 7mm (PG0624)
1.06ct - 8x6mm (PG0623)
1.94ct - 7mm (PG0622)
1.28ct - 7x5mm (PG0621)
1.01ct - 8x6mm (PG0620)
1.93ct - 9x7mm (PG0619)
1.32ct - 7x5mm (PG0618)
2.78ct - 8x6mm Pair (PG0617)
1.05ct (PG0616)
1.27ct (PG0615)
2.98ct - 8mm (PG0614)
1.49ct - 8x6mm (PG0613)
1.59ct (PG0612)
1.47ct - 8x6mm (PG0611)
1.93ct (PG0610)
1.76ct (PG0609)
1.27ct - 8x6mm (PG0608)
1.22ct - 8x6mm (PG0607)
1.55ct - 7mm (PG0606)
1.01ct - 7x5mm (PG0605)